故障診断機能
Touch-B.R.A.I.N.には、車両の故障診断機能を搭載しています。
画面上のメニューからワンタッチで、故障診断の取得及び一部車種ではダイアグコードの消去が可能です。
表示されるコードの一覧及び通信別の注意事項は下記の通りです。
注1:以下に記載している通信種別以外は、「故障診断数」の表示のみ対応となります。
ダイアグコードの消去機能にも非対応です。
注2:以下に記載の通信種別に該当する車種であっても、故障コード内容の表示及びダイアグコードの消去機能に対応していない車種もあります。
なお、当機能の適合可否及び故障コード内容等に関するお問い合わせに関しましては、弊社では一切お受けできませんので、ご了承ください。
注3:スバル車で通信種別「SUBARU」を選択した場合、トラブルコード数がデフォルトで「4」と表示されますが異常ではありません。
理由はSUBARU通信の独自コードを拾っているためで、仮に故障箇所が1箇所の場合はトラブルコード数が「5」と表示されます。
スバル車であっても、通信種別「ISO CAN」を選択した場合はこの限りではありません。
共通コード | |
0x010 | In Cam Pos Actuator Circuit / Open Bank1 |
---|---|
0x011 | In Cam Pos Timing - Over-Advanced Bank1 |
0x012 | In Cam Pos Timing - Over-Retarded Bank1 |
0x013 | Ex Cam Pos Actuator Circuit / Open Bank1 |
0x014 | Ex Cam Pos Timing - Over-Advanced Bank1 |
0x015 | Ex Cam Pos Timing - Over-Retarded Bank1 |
0x020 | In Cam Pos Actuator Circuit / Open Bank2 |
0x021 | In Cam Pos Timing - Over-Advanced Bank2 |
0x022 | In Cam Pos Timing - Over-Retarded Bank2 |
0x023 | Ex Cam Pos Actuator Circuit / Open Bank2 |
0x024 | Ex Cam Pos Timing - Over-Advanced Bank2 |
0x025 | Ex Cam Pos Timing - Over-Retarded Bank2 |
0x030 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank1 Sensor1 |
0x031 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank1 Sensor1 |
0x032 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank1 Sensor1 |
0x033 | Turbo / Super Charger Bypass Valve Ctrl Circuit / Open |
0x034 | Turbo / Super Charger Bypass Valve Ctrl Circuit Lo |
0x035 | Turbo / Super Charger Bypass Valve Ctrl Circuit Hi |
0x036 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank1 Sensor2 |
0x037 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank1 Sensor2 |
0x038 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank1 Sensor2 |
0x042 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank1 Sensor3 |
0x043 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank1 Sensor3 |
0x044 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank1 Sensor3 |
0x050 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank2 Sensor1 |
0x051 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank2 Sensor1 |
0x052 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank2 Sensor1 |
0x056 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank2 Sensor2 |
0x057 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank2 Sensor2 |
0x058 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank2 Sensor2 |
0x062 | HO2S Heater Ctrl Circuit Bank2 Sensor3 |
0x063 | HO2S Heater Ctrl Circuit Lo Bank2 Sensor3 |
0x064 | HO2S Heater Ctrl Circuit Hi Bank2 Sensor3 |
0x065 | Air Assisted Inj Ctrl Range / Performance |
0x066 | Air Assisted Inj Ctrl Circuit or Circuit Lo |
0x067 | Air Assisted Inj Ctrl Circuit Hi |
0x070 | Ambient Air Tmp Sensor Circuit |
0x071 | Ambient Air Tmp Sensor Range / Performance |
0x072 | Ambient Air Tmp Sensor Circuit Lo Input |
0x073 | Ambient Air Tmp Sensor Circuit Hi Input |
0x074 | Ambient Air Tmp Sensor Circuit Intermittent / Erratic |
0x075 | In Valve Ctrl Circuit Bank1 |
0x076 | In Valve Ctrl Circuit Lo Bank1 |
0x077 | In Valve Ctrl Circuit Hi Bank1 |
0x078 | Ex Valve Ctrl Circuit Bank1 |
0x079 | Ex Valve Ctrl Circuit Lo Bank1 |
0x080 | Ex Valve Ctrl Circuit Hi Bank1 |
0x081 | In Valve Ctrl Circuit Bank2 |
0x082 | In Valve Ctrl Circuit Lo Bank2 |
0x083 | In Valve Ctrl Circuit Hi Bank2 |
0x084 | Ex Valve Ctrl Circuit Bank2 |
0x085 | Ex Valve Ctrl Circuit Lo Bank2 |
0x086 | Ex Valve Ctrl Circuit Hi Bank2 |
0x0100 | Mass or Volume Air FLo Circuit |
0x0101 | Mass or Volume Air FLo Circuit Range / Performance |
0x0102 | Mass or Volume Air FLo Circuit Lo Input |
0x0103 | Mass or Volume Air FLo Circuit Hi Input |
0x0104 | Mass or Volume Air FLo Circuit Intermittent |
0x0105 | Manifold Absolute Prs / BARO Circuit |
0x0106 | Manifold Absolute Prs / BARO Sensor Range / Performance |
0x0107 | Manifold Absolute Prs / BARO Sensor Lo Input |
0x0108 | Manifold Absolute Prs / BARO Sensor Hi Input |
0x0109 | Manifold Absolute Prs / BARO Sensor Intermittent |
0x0110 | In Air Tmp Sensor 1 Circuit |
0x0111 | In Air Tmp Sensor 1 Circuit Range / Performance |
0x0112 | In Air Tmp Sensor 1 Circuit Lo Input |
0x0113 | In Air Tmp Sensor 1 Circuit Hi Input |
0x0114 | In Air Tmp Sensor 1 Intermittent / Erratic |
0x0115 | Engine Coolant Tmp Circuit |
0x0116 | Engine Coolant Tmp Circuit Range / Performance |
0x0117 | Engine Coolant Tmp Circuit Lo Input |
0x0118 | Engine Coolant Tmp Circuit Hi Input |
0x0119 | Engine Coolant Tmp Circuit Intermittent / Erratic |
0x0120 | Throttle / Pedal Pos Sensor A Circuit |
0x0121 | Throttle / Pedal Pos Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0122 | Throttle / Pedal Pos Sensor A Circuit Lo Input |
0x0123 | Throttle / Pedal Pos Sensor A Circuit Hi Input |
0x0124 | Throttle / Pedal Pos Sensor A Intermittent |
0x0125 | Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Ctrl |
0x0126 | Insufficient Coolant Temp For Stable Operation |
0x0127 | In Air Tmp Too Hi |
0x0128 | Coolant Thermostat |
0x0130 | O2 Circuit Bank1 Sensor1 |
0x0131 | O2 Circuit Lo Voltage Bank1 Sensor1 |
0x0132 | O2 Circuit Hi Voltage Bank1 Sensor1 |
0x0133 | O2 Circuit SLo Response Bank1 Sensor1 |
0x0134 | O2 Circuit No Activity Detected Bank1 Sensor1 |
0x0135 | O2 Heater Circuit Bank1 Sensor1 |
0x0136 | O2 Circuit Bank1 Sensor2 |
0x0137 | O2 Circuit Lo Voltage Bank1 Sensor2 |
0x0138 | O2 Circuit Hi Voltage Bank1 Sensor2 |
0x0139 | O2 Circuit SLo Response Bank1 Sensor2 |
0x0140 | O2 Circuit No Activity Detected Bank1 Sensor2 |
0x0141 | O2 Heater Circuit Bank1 Sensor2 |
0x0142 | O2 Circuit Bank1 Sensor3 |
0x0143 | O2 Circuit Lo Voltage Bank1 Sensor3 |
0x0144 | O2 Circuit Hi Voltage Bank1 Sensor3 |
0x0145 | O2 Circuit SLo Response Bank1 Sensor3 |
0x0146 | O2 Circuit No Activity Detected Bank1 Sensor3 |
0x0147 | O2 Heater Circuit Bank1 Sensor3 |
0x0148 | Fuel Delivery Error |
0x0149 | Fuel Timing Error |
0x0150 | O2 Circuit Bank2 Sensor1 |
0x0151 | O2 Circuit Lo Voltage Bank2 Sensor1 |
0x0152 | O2 Circuit Hi Voltage Bank2 Sensor1 |
0x0153 | O2 Circuit SLo Response Bank2 Sensor1 |
0x0154 | O2 Circuit No Activity Detected Bank2 Sensor1 |
0x0155 | O2 Heater Circuit Bank2 Sensor1 |
0x0156 | O2 Circuit Bank2 Sensor2 |
0x0157 | O2 Circuit Lo Voltage Bank2 Sensor2 |
0x0158 | O2 Circuit Hi Voltage Bank2 Sensor2 |
0x0159 | O2 Circuit SLo Response Bank2 Sensor2 |
0x0160 | O2 Circuit No Activity Detected Bank2 Sensor2 |
0x0161 | O2 Heater Circuit Bank2 Sensor2 |
0x0162 | O2 Circuit Bank 2 Sensor3 |
0x0163 | O2 Circuit Lo Voltage Bank2 Sensor3 |
0x0164 | O2 Circuit Hi Voltage Bank2 Sensor 3 |
0x0165 | O2 Circuit SLo Response Bank2 Sensor3 |
0x0166 | O2 Circuit No Activity Detected Bank2 Sensor3 |
0x0167 | O2 Heater Circuit Bank2 Sensor3 |
0x0168 | Engine Fuel Tmp Too Hi |
0x0169 | Incorrect Fuel ComPos |
0x0170 | Fuel Trim Bank1 |
0x0171 | System Too Lean Bank1 |
0x0172 | System Too Rich Bank1 |
0x0173 | Fuel Trim Bank2 |
0x0174 | System Too Lean Bank2 |
0x0175 | System Too Rich Bank2 |
0x0176 | Flexible Fuel Sensor Circuit |
0x0177 | Flexible Fuel Sensor Circuit Range / Performance |
0x0178 | Flexible Fuel Sensor Circuit Lo Input |
0x0179 | Fuel ComPos Sensor Circuit Hi |
0x0180 | Fuel Tmp Sensor A Circuit |
0x0181 | Fuel Tmp Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0182 | Fuel Tmp Sensor A Circuit Lo Input |
0x0183 | Fuel Tmp Sensor A Circuit Hi Input |
0x0184 | Fuel Tmp Sensor A Circuit Intermittent |
0x0185 | Fuel Tmp Sensor B Circuit |
0x0186 | Fuel Tmp Sensor B Circuit Range / Performance |
0x0187 | Fuel Tmp Sensor B Circuit Lo Input |
0x0188 | Fuel Tmp Sensor B Circuit Hi Input |
0x0189 | Fuel Tmp Sensor B Circuit Intermittent |
0x0190 | Fuel Rail Prs Sensor |
0x0191 | Fuel Rail Prs Sensor Range / Performance |
0x0192 | Fuel Rail Prs Sensor Lo Input |
0x0193 | Fuel Rail Prs Sensor Hi Input |
0x0194 | Fuel Rail Prs Sensor Intermittent |
0x0195 | Engine Oil Tmp Sensor Circuit |
0x0196 | Engine Oil Tmp Sensor Circuit Range / Performance |
0x0197 | Engine Oil Tmp Sensor Circuit Lo Input |
0x0198 | Engine Oil Tmp Sensor Circuit Hi Input |
0x0199 | Engine Oil Tmp Sensor Circuit Intermittent |
0x0200 | Inj Circuit |
0x0201 | Inj Circuit / Open - Cylinder 1 |
0x0202 | Inj Circuit / Open - Cylinder 2 |
0x0203 | Inj Circuit / Open - Cylinder 3 |
0x0204 | Inj Circuit / Open - Cylinder 4 |
0x0205 | Inj Circuit / Open - Cylinder 5 |
0x0206 | Inj Circuit / Open - Cylinder 6 |
0x0207 | Inj Circuit / Open - Cylinder 7 |
0x0208 | Inj Circuit / Open - Cylinder 8 |
0x0209 | Inj Circuit / Open - Cylinder 9 |
0x0210 | Inj Circuit / Open - Cylinder 10 |
0x0211 | Inj Circuit / Open - Cylinder 11 |
0x0212 | Inj Circuit / Open - Cylinder 12 |
0x0213 | Cold Start Inj 1 |
0x0214 | Cold Start Inj 2 |
0x0215 | Engine Shutoff Solenoid |
0x0216 | Inj / Inj Timing Ctrl Circuit |
0x0217 | Engine Coolant OverTmp Condition |
0x0218 | Transmission Fluid OverTmp Condition |
0x0219 | Engine Overspeed Condition |
0x0220 | Throttle / Pedal Pos Switch B Circuit |
0x0221 | Throttle / Pedal Pos Switch B Circuit Range / Performance |
0x0222 | Throttle / Pedal Pos Sensor B Circuit Lo Input |
0x0223 | Throttle / Pedal Pos Sensor B Circuit Hi Input |
0x0224 | Throttle / Pedal Pos Sensor B Circuit Intermittent |
0x0225 | Throttle / Pedal Pos Sensor C Circuit |
0x0226 | Throttle / Pedal Pos Sensor C Circuit Range / Performance |
0x0227 | Throttle / Pedal Pos Sensor C Circuit Lo Input |
0x0228 | Throttle / Pedal Pos Sensor C Circuit Hi Input |
0x0229 | Throttle / Pedal Pos Sensor C Circuit Intermittent |
0x0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
0x0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Lo |
0x0232 | Fuel Pump Secondary Circuit Hi |
0x0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
0x0234 | Turbo / Super Charger Overboost Condition |
0x0235 | Turbo / Super Charger Boost Sensor A Circuit |
0x0236 | Turbo / Super Charger Boost Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0237 | Turbo / Super Charger Boost Sensor A Circuit Lo |
0x0238 | Turbo / Super Charger Boost Sensor A Circuit Hi |
0x0239 | Turbo / Super Charger Boost Sensor B Circuit |
0x0240 | Turbo / Super Charger Boost Sensor B Circuit Range / Performance |
0x0241 | Turbo / Super Charger Boost Sensor B Circuit Lo |
0x0242 | Turbo / Super Charger Boost Sensor B Circuit Hi |
0x0243 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid A |
0x0244 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid A Range / Performance |
0x0245 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid A Lo |
0x0246 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid A Hi |
0x0247 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid B |
0x0248 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid B Range / Performance |
0x0249 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid B Lo |
0x0250 | Turbo / Super Charger Wastegate Solenoid B Hi |
0x0251 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl A |
0x0252 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Range / Performance |
0x0253 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Lo |
0x0254 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Hi |
0x0255 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Intermittent |
0x0256 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl B |
0x0257 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl B Range / Performance |
0x0258 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl B Lo |
0x0259 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl B Hi |
0x0260 | Inj Pump Fuel Metering Ctrl B Intermittent |
0x0261 | Cyl 1 Inj Circuit Lo |
0x0262 | Cyl 1 Inj Circuit Hi |
0x0263 | Cyl 1 Contribution / Balance |
0x0264 | Cyl 2 Inj Circuit Lo |
0x0265 | Cyl 2 Inj Circuit Hi |
0x0266 | Cyl 2 Contribution / Balance |
0x0267 | Cyl 3 Inj Circuit Lo |
0x0268 | Cyl 3 Inj Circuit Hi |
0x0269 | Cyl 3 Contribution / Balance |
0x0270 | Cyl 4 Inj Circuit Lo |
0x0271 | Cyl 4 Inj Circuit Hi |
0x0272 | Cyl 4 Contribution / Balance |
0x0273 | Cyl 5 Inj Circuit Lo |
0x0274 | Cyl 5 Inj Circuit Hi |
0x0275 | Cyl 5 Contribution / Balance |
0x0276 | Cyl 6 Inj Circuit Lo |
0x0277 | Cyl 6 Inj Circuit Hi |
0x0278 | Cyl 6 Contribution / Balance |
0x0279 | Cyl 7 Inj Circuit Lo |
0x0280 | Cyl 7 Inj Circuit Hi |
0x0281 | Cyl 7 Contribution / Balance |
0x0282 | Cyl 8 Inj Circuit Lo |
0x0283 | Cyl 8 Inj Circuit Hi |
0x0284 | Cyl 8 Contribution / Balance |
0x0285 | Cyl 9 Inj Circuit Lo |
0x0286 | Cyl 9 Inj Circuit Hi |
0x0287 | Cyl 9 Contribution / Balance |
0x0288 | Cyl 10 Inj Circuit Lo |
0x0289 | Cyl 10 Inj Circuit Hi |
0x0290 | Cyl 10 Contribution / Balance |
0x0291 | Cyl 11 Inj Circuit Lo |
0x0292 | Cyl 11 Inj Circuit Hi |
0x0293 | Cyl 11 Contribution / Balance |
0x0294 | Cyl 12 Inj Circuit Lo |
0x0295 | Cyl 12 Inj Circuit Hi |
0x0296 | Cyl 12 Contribution / Balance |
0x0298 | Engine Oil OverTmp Condition |
0x0300 | Random Misfire Detected |
0x0301 | Cyl 1 Misfire Detected |
0x0302 | Cyl 2 Misfire Detected |
0x0303 | Cyl 3 Misfire Detected |
0x0304 | Cyl 4 Misfire Detected |
0x0305 | Cyl 5 Misfire Detected |
0x0306 | Cyl 6 Misfire Detected |
0x0307 | Cyl 7 Misfire Detected |
0x0308 | Cyl 8 Misfire Detected |
0x0309 | Cyl 9 Misfire Detected |
0x0310 | Cyl 10 Misfire Detected |
0x0311 | Cyl 11 Misfire Detected |
0x0312 | Cyl 12 Misfire Detected |
0x0313 | Misfire Detected with Lo Fuel |
0x0314 | Single Cyl Misfire (Cyl not Specified) |
0x0320 | Ign / Distributor Engine Speed Input Circuit |
0x0321 | Ign / Distributor Engine Speed Input Circuit Range / Performance |
0x0322 | Ign / Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal |
0x0323 | Ign / Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent |
0x0324 | Knk Ctrl System Error |
0x0325 | Knk Sensor 1 Circuit Bank1 |
0x0326 | Knk Sensor 1 Circuit Range / Performance Bank1 |
0x0327 | Knk Sensor 1 Circuit Lo Input (Bank1) |
0x0328 | Knk Sensor 1 Circuit Hi Input Bank1 |
0x0329 | Knk Sensor 1 Circuit Intermittent Bank1 |
0x0330 | Knk Sensor 2 Circuit Bank2 |
0x0331 | Knk Sensor 2 Circuit Range / Performance Bank2 |
0x0332 | Knk Sensor 2 Circuit Lo Input Bank2 |
0x0333 | Knk Sensor 2 Circuit Hi Input Bank2 |
0x0334 | Knk Sensor 2 Circuit Intermittent Bank2 |
0x0335 | Crankshaft Pos Sensor A Circuit |
0x0336 | Crankshaft Pos Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0337 | Crankshaft Pos Sensor A Circuit Lo Input |
0x0338 | Crankshaft Pos Sensor A Circuit Hi Input |
0x0339 | Crankshaft Pos Sensor A Circuit Intermittent |
0x0340 | Cam Pos Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor) |
0x0341 | Cam Pos Sensor A Circuit Range / Performance (Bank 1 or single sensor) |
0x0342 | Cam Pos Sensor A Circuit Lo Input (Bank 1 or single sensor) |
0x0343 | Cam Pos Sensor A Circuit Hi Input (Bank 1 or single sensor) |
0x0344 | Cam Pos Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or single sensor) |
0x0345 | Cam Pos Sensor A Circuit Bank2 |
0x0346 | Cam Pos Sensor A Circuit Range / Performance Bank2 |
0x0347 | Cam Pos Sensor A Circuit Lo Input Bank2 |
0x0348 | Cam Pos Sensor A Circuit Hi Input Bank2 |
0x0349 | Cam Pos Sensor A Circuit Intermittent Bank2 |
0x0350 | Ign Coil Primary / Secondary Circuit |
0x0351 | Ign Coil A Primary / Secondary Circuit |
0x0352 | Ign Coil B Primary / Secondary Circuit |
0x0353 | Ign Coil C Primary / Secondary Circuit |
0x0354 | Ign Coil D Primary / Secondary Circuit |
0x0355 | Ign Coil E Primary / Secondary Circuit |
0x0356 | Ign Coil F Primary / Secondary Circuit |
0x0357 | Ign Coil G Primary / Secondary Circuit |
0x0358 | Ign Coil H Primary / Secondary Circuit |
0x0359 | Ign Coil I Primary / Secondary Circuit |
0x0360 | Ign Coil J Primary / Secondary Circuit |
0x0361 | Ign Coil K Primary / Secondary Circuit |
0x0362 | Ign Coil L Primary / Secondary Circuit |
0x0365 | Cam Pos Sensor B Circuit Bank1 |
0x0366 | Cam Pos Sensor B Circuit Range / Performance Bank1 |
0x0367 | Cam Pos Sensor B Circuit Lo Input Bank1 |
0x0368 | Cam Pos Sensor B Circuit Hi Input Bank1 |
0x0369 | Cam Pos Sensor B Circuit Intermittent Bank1 |
0x0370 | Timing Reference Hi Resolution Signal A |
0x0371 | Timing Reference Hi Resolution Signal A Too Many Pulses |
0x0372 | Timing Reference Hi Resolution Signal A Too Few Pulses |
0x0373 | Timing Reference Hi Resolution Signal A Intermittent |
0x0374 | Timing Reference Hi Resolution Signal A No Pulses |
0x0375 | Timing Reference Hi Resolution Signal B |
0x0376 | Timing Reference Hi Resolution Signal B Too Many Pulses |
0x0377 | Timing Reference Hi Resolution Signal B Too Few Pulses |
0x0378 | Timing Reference Hi Resolution Signal B Intermittent |
0x0379 | Timing Reference Hi Resolution Signal B No Pulses |
0x0380 | Glow Plug / Heater CircuitA |
0x0381 | Glow Plug / Heater Indicator Circuit |
0x0382 | Glow Plug / Heater CircuitB |
0x0385 | Crank Pos Sensor B Circuit |
0x0386 | Crank Pos Sensor B Circuit Range / Performance |
0x0387 | Crank Pos Sensor B Circuit Lo Input |
0x0388 | Crank Pos Sensor B Circuit Hi Input |
0x0389 | Crank Pos Sensor B Circuit Intermittent |
0x0390 | Cam Pos Sensor B Circuit Bank2 |
0x0391 | Cam Pos Sensor B Circuit Range / Performance Bank2 |
0x0392 | Cam Pos Sensor B Circuit Lo Input Bank2 |
0x0393 | Cam Pos Sensor B Circuit Hi Input Bank2 |
0x0394 | Cam Pos Sensor B Circuit Intermittent Bank2 |
0x0400 | Ex Gas Recirculation Flow |
0x0401 | Ex Gas Recirculation Flow Insufficient Detected |
0x0402 | Ex Gas Recirculation Flow Excessive Detected |
0x0403 | Ex Gas Recirculation Ctrl Circuit |
0x0404 | Ex Gas Recirculation Ctrl Circuit Range / Performance |
0x0405 | Ex Gas Recirculation Sensor A Circuit Lo |
0x0406 | Ex Gas Recirculation Sensor A Circuit Hi |
0x0407 | Ex Gas Recirculation Sensor B Circuit Lo |
0x0408 | Ex Gas Recirculation Sensor B Circuit Hi |
0x0409 | Ex Gas Recirculation Sensor A Circuit |
0x0410 | Secondary Air Inj System |
0x0411 | Secondary Air Inj Incorrect Upstream Flow Detected |
0x0412 | Secondary Air Inj Switching Valve A Circuit |
0x0413 | Secondary Air Inj Switching Valve A Circuit Open |
0x0414 | Secondary Air Inj Switching Valve A Circuit Shorted |
0x0415 | Secondary Air Inj Switching Valve B Circuit |
0x0416 | Secondary Air Inj Switching Valve B Circuit Open |
0x0417 | Secondary Air Inj Switching Valve B Circuit Shorted |
0x0418 | Secondary Air Inj System Relay A Ctrl Circuit |
0x0419 | Secondary Air Inj System Relay B Ctrl Circuit |
0x0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank1 |
0x0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank1 |
0x0422 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank1 |
0x0423 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank1 |
0x0424 | Heated Catalyst Tmp Below Threshold Bank1 |
0x0425 | Catalyst Tmp Sensor Bank1 |
0x0426 | Catalyst Tmp Sensor Range / Performance Bank1 |
0x0427 | Catalyst Tmp Sensor Low Input Bank1 |
0x0428 | Catalyst Tmp Sensor Hi Input Bank1 |
0x0429 | Catalyst Heater Ctrl Circuit Bank1 |
0x0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank2 |
0x0431 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank2 |
0x0432 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank2 |
0x0433 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank2 |
0x0434 | Heated Catalyst Tmp Below Threshold Bank2 |
0x0435 | Catalyst Tmp Sensor Bank2 |
0x0436 | Catalyst Tmp Sensor Range / Performance Bank2 |
0x0437 | Catalyst Tmp Sensor Low Input Bank2 |
0x0438 | Catalyst Tmp Sensor Hi Input Bank2 |
0x0439 | Catalyst Heater Ctrl Circuit Bank2 |
0x0440 | Evaporative Emission System |
0x0441 | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow |
0x0442 | Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) |
0x0443 | Evaporative Emission System Purge Ctrl Valve Circuit |
0x0444 | Evaporative Emission System Purge Ctrl Valve Circuit Open |
0x0445 | Evaporative Emission System Purge Ctrl Valve Circuit Shorted |
0x0446 | Evaporative Emission System Vent Ctrl Circuit |
0x0447 | Evaporative Emission System Vent Ctrl Circuit Open |
0x0448 | Evaporative Emission System Vent Ctrl Circuit Shorted |
0x0449 | Evaporative Emission System Vent Ctrl Circuit Intermittent |
0x0450 | Evaporative Emission System Prs Sensor / Switch |
0x0451 | Evaporative Emission System Prs Sensor / Switch Range / Performance |
0x0452 | Evaporative Emission System Prs Sensor / Switch Low Input |
0x0453 | Evaporative Emission System Prs Sensor / Switch Hi Input |
0x0454 | Evaporative Emission System Prs Sensor / Switch Intermittent |
0x0455 | Evaporative Emission System Leak Detected (gross leak / no flow) |
0x0456 | Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) |
0x0457 | Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose / off) |
0x0460 | Fuel Level Sensor A Circuit |
0x0461 | Fuel Level Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0462 | Fuel Level Sensor A Circuit Lo Input |
0x0463 | Fuel Level Sensor A Circuit Hi Input |
0x0464 | Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent |
0x0465 | Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit |
0x0466 | Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Range / Performance |
0x0467 | Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Low Input |
0x0468 | Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Hi Input |
0x0469 | Evaporative Emission System Purge Flow Sensor Circuit Intermittent |
0x0470 | Ex Prs Sensor |
0x0471 | Ex Prs Sensor Range / Performance |
0x0472 | Ex Prs Sensor Lo Input |
0x0473 | Ex Prs Sensor Hi Input |
0x0474 | Ex Prs Sensor Intermittent |
0x0475 | Ex Prs Ctrl Valve |
0x0476 | Ex Prs Ctrl Valve Range / Performance |
0x0477 | Ex Prs Ctrl Valve Lo Input |
0x0478 | Ex Prs Ctrl Valve Hi Input |
0x0479 | Ex Prs Ctrl Valve Intermittent |
0x0480 | Fan 1 Ctrl Circuit |
0x0481 | Fan 2 Ctrl Circuit |
0x0482 | Fan 3 Ctrl Circuit |
0x0483 | Fan Performance |
0x0484 | Fan Current |
0x0485 | Fan Power / Ground Circuit |
0x0486 | Ex Gas Recirculation Sensor B Circuit |
0x0487 | EGR Throttle Pos Ctrl Circuit |
0x0488 | EGR Throttle Pos Ctrl Range / Performance |
0x0491 | Secondary Air Inj System Bank1 |
0x0492 | Secondary Air Inj System Bank2 |
0x0500 | Vehicle Speed Sensor A |
0x0501 | Vehicle Speed Sensor A Range / Performance |
0x0502 | Vehicle Speed Sensor A Circuit Lo Input |
0x0503 | Vehicle Speed Sensor A Intermittent / Erratic / Hi |
0x0505 | Idle Air Ctrl System |
0x0506 | Idle Air Ctrl System RPM Lower Than Expected |
0x0507 | Idle Air Ctrl System RPM Hier Than Expected |
0x0508 | Idle Air Ctrl System Circuit Lo |
0x0509 | Idle Air Ctrl System Circuit Hi |
0x0510 | Closed Throttle Pos Switch |
0x0512 | Starter Request Circuit |
0x0513 | Incorrect Immobilizer Key |
0x0515 | Battery Tmp Sensor Circuit |
0x0516 | Battery Tmp Sensor Circuit Lo |
0x0517 | Battery Tmp Sensor Circuit Hi |
0x0520 | Engine Oil Prs Sensor / Switch Circuit |
0x0521 | Engine Oil Prs Sensor / Switch Circuit Range / Performance |
0x0522 | Engine Oil Prs Sensor / Switch Circuit Lo Input |
0x0523 | Engine Oil Prs Sensor / Switch Circuit Hi Input |
0x0524 | Engine Oil Prs Too Lo |
0x0530 | A / C Refrigerant Prs Sensor A Circuit |
0x0531 | A / C Refrigerant Prs Sensor A Circuit Range / Performance |
0x0532 | A / C Refrigerant Prs Sensor A Circuit Lo Input |
0x0533 | A / C Refrigerant Prs Sensor A Circuit Hi Input |
0x0534 | A / C Refrigerant Charge Loss |
0x0540 | In Air Heater A Circuit |
0x0541 | In Air Heater A Circuit Lo |
0x0542 | In Air Heater A Circuit Hi |
0x0544 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit - Bank1 Sensor1 |
0x0545 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit Lo - Bank1 Sensor1 |
0x0546 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit Hi - Bank1 Sensor1 |
0x0547 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit - Bank2 Sensor1 |
0x0548 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit Lo - Bank2 Sensor1 |
0x0549 | Ex Gas Tmp Sensor Circuit Hi - Bank2 Sensor1 |
0x0550 | Power Steering Prs Sensor / Switch Circuit |
0x0551 | Power Steering Prs Sensor / Switch Circuit Range / Performance |
0x0552 | Power Steering Prs Sensor / Switch Circuit Lo Input |
0x0553 | Power Steering Prs Sensor / Switch Circuit Hi Input |
0x0554 | Power Steering Prs Sensor / Switch Circuit Intermittent |
0x0560 | System Voltage |
0x0561 | System Voltage Unstable |
0x0562 | System Voltage Lo |
0x0563 | System Voltage Hi |
0x0564 | Cruise Ctrl Multi-Function Input A Circuit |
0x0565 | Cruise Ctrl ON Signal |
0x0566 | Cruise Ctrl OFF Signal |
